Классификация опасных грузов и веществ
Классы опасности грузов и веществ ADR / АДР
ГОСТ 19433-88 определяет классы и классификацию опасных грузов и веществ.
Классификация опасных грузов и веществ (отнесение грузов к классу, подклассу, категории и группе) производится в зависимости от вида и степени опасности грузов и перевозимых веществ ADR / АДР.
Установлена следующая классификация опасных грузов и веществ:
1 класс опасности — взрывчатые материалы (ВМ);
2 класс опасности — газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;
3 класс опасности — легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
4 класс опасности — легковоспламеняющиеся твердые грузы и вещества (ЛВТ);
самовозгорающиеся грузы и вещества (СВ);
грузы и вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;
5 класс опасности — окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);
6 класс опасности — ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные грузы и вещества (ИВ);
7 класс опасности — радиоактивные материалы (РМ);
8 класс опасности — едкие и (или) коррозионные грузы и вещества (ЕК);
9 класс опасности — прочие опасные грузы и вещества.
|
| Наименование подкласса опасности
| |
| Номер
класса опасности | Номер
подкласса опасности | |
| 1 | 1.1 | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
| 1.2 | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой | |
| 1.3 | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой | |
| 1.4 | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности | |
| 1.5 | Очень нечувствительные взрывчатые материалы | |
| 1.6 | Изделия чрезвычайно низкой чувствительности | |
| 2 | 2.1 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
| 2.2 | Ядовитые газы | |
| 2.3 | Воспламеняющиеся (горючие) газы | |
| 2.4 | Ядовитые и воспламеняющиеся газы | |
| 3 | 3.1 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °C в закрытом тигле |
| 3.2 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C, в закрытом тигле | |
| 3.3 | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 °C, в закрытом тигле | |
| 4 | 4.1 | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
| 4.2 | Самовозгорающиеся вещества | |
| 4.3 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | |
| 5 | 5.1 | Окисляющие вещества |
| 5.2 | Органические пероксиды | |
| 6 | 6.1 | Ядовитые вещества |
| 6.2 | Инфекционные вещества | |
| 7 | — | Радиоактивные материалы на подклассы не разделены |
| 8 | 8.1 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами |
| 8.2 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами | |
| 8.3 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества | |
| 9 | 9.1 | Грузы, не отнесенные к классам 1 — 8 |
| 9.2 | Грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом | |
Классы и подклассы опасных грузов, классы и подклассы опасности веществ устанавливаются ГОСТом 19433-88
